-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002843 泰嘉股份 11.33 10.000% 1.03 48737手 5302万 10.68 10.30 10.30 11.33
300298 三诺生物 27.88 4.891% 1.30 12849手 3539万 26.35 26.58 26.35 28.08
001208 华菱线缆 10.73 4.074% 0.42 49212手 5299万 10.30 10.31 10.23 11.04
300866 安克创新 65.55 4.031% 2.54 9556手 6179万 63.26 63.01 63.26 65.60
002943 宇晶股份 47.12 3.560% 1.62 27863手 13060万 45.10 45.50 44.13 47.90
002913 奥士康 31.28 3.303% 1.00 10352手 3222万 30.29 30.28 30.29 31.47
300726 宏达电子 63.22 3.250% 1.99 11841手 7363万 62.40 61.23 60.90 63.50
300268 佳沃食品 29.04 3.052% 0.86 6516手 1863万 28.18 28.18 28.01 29.08
300730 科创信息 10.47 2.950% 0.30 61252手 6517万 10.50 10.17 10.41 10.90
002297 博云新材 8.21 2.625% 0.21 83458手 6785万 8.05 8.00 8.01 8.23
601636 旗滨集团 12.29 2.588% 0.31 139489手 17083万 12.06 11.98 11.94 12.36
300700 岱勒新材 31.90 2.342% 0.73 26000手 8221万 31.88 31.17 30.46 32.50
688100 威胜信息 22.40 2.330% 0.51 4034手 905万 21.94 21.89 21.76 22.79
688157 松井股份 95.95 1.858% 1.75 1128手 1073万 94.08 94.20 94.08 96.30
603883 老百姓 43.90 1.856% 0.80 6342手 2767万 43.27 43.10 43.01 44.22
000819 岳阳兴长 13.46 1.815% 0.24 16403手 2207万 13.40 13.22 13.26 13.66
600458 时代新材 10.14 1.807% 0.18 23251手 2347万 9.97 9.96 9.95 10.18
000722 湖南发展 15.43 1.781% 0.27 173992手 26926万 15.36 15.16 15.18 15.80
002452 长高电新 7.02 1.739% 0.12 75751手 5262万 6.91 6.90 6.83 7.08
688189 南新制药 20.05 1.673% 0.33 5780手 1159万 19.80 19.72 19.80 20.27
300015 爱尔眼科 41.69 1.559% 0.64 43513手 18009万 41.04 41.05 40.91 41.70
600731 湖南海利 7.17 1.414% 0.10 24310手 1736万 7.09 7.07 7.09 7.18
300358 楚天科技 19.13 1.378% 0.26 10597手 2023万 18.93 18.87 18.88 19.27
688799 华纳药厂 31.38 1.258% 0.39 681手 212万 30.87 30.99 30.87 31.49
603939 益丰药房 52.90 1.186% 0.62 3676手 1929万 52.00 52.28 51.25 53.28
300474 景嘉微 64.21 1.182% 0.75 21431手 13727万 63.87 63.46 63.02 64.64
000504 南华生物 14.95 1.150% 0.17 2985手 446万 14.77 14.78 14.75 15.12
600963 岳阳林纸 6.16 1.149% 0.07 49191手 3006万 6.07 6.09 6.05 6.18
002982 湘佳股份 42.46 1.095% 0.46 5369手 2280万 42.11 42.00 41.65 43.23
300740 水羊股份 12.54 1.048% 0.13 15911手 1996万 12.46 12.41 12.38 12.65
688187 时代电气 58.94 1.011% 0.59 13780手 8114万 58.47 58.35 58.08 59.66
688067 爱威科技 21.13 1.004% 0.21 1146手 241万 20.84 20.92 20.84 21.17
002549 凯美特气 16.07 0.942% 0.15 17666手 2839万 16.04 15.92 15.85 16.21
600961 株冶集团 9.78 0.929% 0.09 60461手 5828万 9.54 9.69 9.43 9.85
002848 高斯贝尔 10.49 0.865% 0.09 34595手 3677万 10.42 10.40 10.39 11.00
002113 ST天润 1.19 0.847% 0.01 7495手 88万 1.18 1.18 1.18 1.19
002261 拓维信息 6.43 0.784% 0.05 57066手 3690万 6.41 6.38 6.40 6.51
002892 科力尔 13.00 0.775% 0.10 21445手 2788万 12.90 12.90 12.70 13.15
000799 酒鬼酒 185.13 0.740% 1.36 12286手 22705万 183.80 183.77 182.61 186.50
003000 劲仔食品 8.36 0.723% 0.06 4147手 344万 8.30 8.30 8.23 8.40
001216 华瓷股份 12.63 0.718% 0.09 3475手 437万 12.55 12.54 12.54 12.65
000430 张家界 6.09 0.661% 0.04 34400手 2100万 6.06 6.05 6.06 6.20
301087 可孚医疗 37.13 0.651% 0.24 2524手 935万 36.97 36.89 36.74 37.18
000519 中兵红箭 28.68 0.632% 0.18 90662手 26162万 28.55 28.50 28.55 29.14
600975 新五丰 9.67 0.624% 0.06 115013手 11202万 9.64 9.61 9.60 9.88
300665 飞鹿股份 8.13 0.619% 0.05 7904手 643万 8.12 8.08 8.10 8.16
000917 电广传媒 5.21 0.579% 0.03 18753手 971万 5.21 5.18 5.16 5.21
300267 尔康制药 3.56 0.565% 0.02 37389手 1325万 3.54 3.54 3.52 3.57
301118 恒光股份 43.27 0.558% 0.24 1950手 841万 43.40 43.03 42.94 43.40
600929 雪天盐业 7.61 0.528% 0.04 32387手 2461万 7.58 7.57 7.57 7.64
600127 金健米业 9.01 0.446% 0.04 46010手 4128万 8.96 8.97 8.89 9.02
600599 ST熊猫 9.57 0.420% 0.04 247手 23万 9.45 9.53 9.45 9.60
301109 军信股份 17.19 0.409% 0.07 4231手 725万 17.20 17.12 17.07 17.23
301259 艾布鲁 28.89 0.347% 0.10 11432手 3317万 29.38 28.79 28.78 29.38
301079 邵阳液压 25.18 0.319% 0.08 5381手 1361万 25.79 25.10 25.12 25.79
600479 千金药业 9.69 0.311% 0.03 13521手 1307万 9.64 9.66 9.62 9.72
600416 湘电股份 19.69 0.306% 0.06 23291手 4591万 19.66 19.63 19.57 19.90
001218 丽臣实业 23.03 0.305% 0.07 385手 88万 22.99 22.96 22.91 23.03
002097 山河智能 6.62 0.303% 0.02 10701手 707万 6.64 6.60 6.58 6.65
002554 惠博普 3.32 0.302% 0.01 17607手 580万 3.31 3.31 3.29 3.32
601901 方正证券 6.86 0.292% 0.02 57608手 3940万 6.84 6.84 6.80 6.89
002505 鹏都农牧 3.57 0.281% 0.01 319653手 11573万 3.60 3.56 3.57 3.69
300433 蓝思科技 10.76 0.280% 0.03 65601手 7056万 10.69 10.73 10.69 10.81
002903 宇环数控 14.63 0.274% 0.04 7357手 1076万 14.58 14.59 14.53 14.71
002661 克明食品 11.10 0.271% 0.03 8216手 910万 11.09 11.07 11.02 11.12
603989 XD艾华集 27.92 0.251% 0.07 7952手 2223万 27.80 27.85 27.77 28.16
300800 力合科技 16.15 0.248% 0.04 2395手 387万 16.03 16.11 16.00 16.31
000900 现代投资 4.18 0.240% 0.01 10947手 458万 4.18 4.17 4.17 4.21
300705 九典制药 21.33 0.235% 0.05 13305手 2827万 21.28 21.28 20.92 21.61
300413 芒果超媒 33.23 0.211% 0.07 15526手 5165万 33.00 33.16 32.99 33.48
688308 欧科亿 65.21 0.200% 0.13 414手 271万 65.08 65.08 65.08 65.84
002879 长缆科技 16.03 0.188% 0.03 7900手 1268万 15.96 16.00 15.82 16.12
300187 永清环保 5.71 0.175% 0.01 3490手 198万 5.66 5.70 5.65 5.72
002412 汉森制药 6.09 0.164% 0.01 12828手 781万 6.10 6.08 6.07 6.12
603998 方盛制药 6.74 0.149% 0.01 20440手 1371万 6.70 6.73 6.66 6.78
002251 步 步 高 6.90 0.145% 0.01 46813手 3209万 6.87 6.89 6.82 6.90
603353 和顺石油 18.83 0.106% 0.02 1449手 272万 18.80 18.81 18.66 18.90
000908 景峰医药 3.48 0.000% 0.00 20631手 719万 3.50 3.48 3.48 3.51
000989 九 芝 堂 9.18 0.000% 0.00 9249手 848万 9.19 9.18 9.14 9.21
002096 南岭民爆 12.37 0.000% 0.00 9325手 1160万 12.50 12.37 12.36 12.59
002277 友阿股份 4.34 0.000% 0.00 44084手 1896万 4.33 4.34 4.26 4.35
002650 加加食品 3.95 0.000% 0.00 17090手 676万 3.96 3.95 3.94 3.98
300123 亚光科技 6.30 0.000% 0.00 43464手 2738万 6.32 6.30 6.25 6.34
300515 三德科技 9.95 0.000% 0.00 2739手 272万 9.99 9.95 9.90 10.02
300672 国科微 74.28 0.000% 0.00 5471手 4076万 74.26 74.28 73.67 75.13
603517 绝味食品 47.55 -0.126% -0.06 6700手 3170万 47.44 47.61 47.04 47.55
688289 圣湘生物 30.52 -0.131% -0.04 4077手 1248万 30.60 30.56 30.37 30.74
600257 大湖股份 5.47 -0.182% -0.01 15103手 824万 5.45 5.48 5.43 5.49
600744 华银电力 5.03 -0.198% -0.01 33442手 1668万 4.99 5.04 4.95 5.04
601098 中南传媒 9.53 -0.209% -0.02 9387手 892万 9.55 9.55 9.48 9.55
300035 中科电气 27.96 -0.214% -0.06 83517手 23700万 28.50 28.02 27.90 28.75
600969 XD郴电国 8.94 -0.223% -0.02 10633手 947万 9.02 8.96 8.86 9.02
600156 华升股份 4.39 -0.227% -0.01 9190手 403万 4.40 4.40 4.37 4.42
000428 华天酒店 3.65 -0.273% -0.01 36223手 1335万 3.63 3.66 3.63 3.73
002847 盐津铺子 79.76 -0.300% -0.24 401手 320万 79.94 80.00 79.11 80.46
300592 华凯易佰 13.97 -0.357% -0.05 1911手 267万 14.07 14.02 13.95 14.19
000590 启迪药业 8.02 -0.373% -0.03 4228手 337万 8.05 8.05 7.96 8.06
601577 长沙银行 7.79 -0.384% -0.03 12288手 959万 7.86 7.82 7.77 7.87
600390 五矿资本 4.99 -0.399% -0.02 31460手 1568万 5.01 5.01 4.97 5.03
000548 湖南投资 4.46 -0.446% -0.02 12614手 562万 4.50 4.48 4.44 4.50
 当前是第1页 下一页