-证监会行业板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
301150 中一科技 94.64 12.426% 10.46 14002手 12982万 87.00 84.18 87.00 95.90
002902 铭普光磁 14.81 10.030% 1.35 213976手 31107万 14.11 13.46 14.03 14.81
002866 传艺科技 14.49 10.023% 1.32 27985手 4055万 14.49 13.17 14.49 14.49
003028 振邦智能 49.85 9.996% 4.53 26068手 12929万 49.85 45.32 47.96 49.85
002388 新亚制程 5.95 9.982% 0.54 106976手 6126万 5.34 5.41 5.30 5.95
600775 南京熊猫 9.62 9.943% 0.87 88402手 8294万 8.95 8.75 8.95 9.62
603678 火炬电子 45.80 9.048% 3.80 62686手 28073万 42.66 42.00 42.63 46.14
301180 万祥科技 21.23 8.816% 1.72 29400手 6202万 19.76 19.51 19.46 22.32
300657 弘信电子 11.23 8.607% 0.89 115772手 12709万 10.67 10.34 10.62 11.26
300940 南极光 25.10 8.050% 1.87 43989手 10862万 23.35 23.23 23.35 25.55
002885 京泉华 34.99 7.430% 2.42 23451手 7947万 33.33 32.57 33.00 35.00
001270 铖昌科技 110.49 7.407% 7.62 42264手 46212万 106.63 102.87 106.00 113.00
603002 宏昌电子 5.96 7.194% 0.40 90242手 5272万 5.70 5.56 5.68 5.98
300835 龙磁科技 32.82 6.836% 2.10 44517手 14687万 31.90 30.72 31.90 33.78
002782 可立克 20.71 6.588% 1.28 87384手 17698万 20.26 19.43 19.56 20.93
300842 帝科股份 61.31 6.349% 3.66 37196手 22677万 58.32 57.65 58.01 63.24
002179 中航光电 64.53 5.891% 3.59 66829手 42161万 61.30 60.94 61.30 64.80
600552 凯盛科技 11.02 5.860% 0.61 149617手 16122万 10.37 10.41 10.30 11.09
002506 协鑫集成 4.27 5.432% 0.22 2236673手 94102万 3.98 4.05 3.95 4.39
002655 共达电声 13.29 5.393% 0.68 68432手 8899万 12.63 12.61 12.51 13.36
300581 晨曦航空 23.28 5.387% 1.19 101246手 23187万 22.40 22.09 22.40 23.36
000727 冠捷科技 2.34 4.933% 0.11 314969手 7233万 2.25 2.23 2.25 2.34
002977 天箭科技 41.00 4.592% 1.80 8349手 3371万 39.76 39.20 39.36 41.05
600237 铜峰电子 7.60 4.539% 0.33 124264手 9332万 7.39 7.27 7.30 7.73
000977 浪潮信息 26.17 4.471% 1.12 300072手 78173万 25.33 25.05 25.30 26.53
000066 中国长城 10.87 4.419% 0.46 214431手 23220万 10.50 10.41 10.49 11.04
300353 东土科技 9.37 4.343% 0.39 50033手 4626万 9.03 8.98 9.02 9.40
002528 英飞拓 3.55 4.106% 0.14 292703手 10578万 3.53 3.41 3.50 3.75
002935 天奥电子 23.90 4.094% 0.94 14917手 3514万 23.05 22.96 23.00 24.09
002079 苏州固锝 12.64 4.033% 0.49 409493手 51025万 12.24 12.15 12.14 12.80
300866 安克创新 65.55 4.031% 2.54 9556手 6179万 63.26 63.01 63.26 65.60
002052 *ST同洲 2.07 4.020% 0.08 25056手 517万 2.00 1.99 2.00 2.09
600877 声光电科 11.40 4.015% 0.44 24340手 2718万 11.01 10.96 10.91 11.40
301050 雷电微力 105.79 3.971% 4.04 3988手 4157万 101.75 101.75 101.52 106.22
605111 新洁能 127.89 3.723% 4.59 35249手 44653万 125.00 123.30 125.00 128.16
600734 ST实达 4.52 3.670% 0.16 50162手 2258万 4.45 4.36 4.39 4.57
002384 东山精密 22.26 3.631% 0.78 105583手 23436万 21.49 21.48 21.49 22.58
300602 飞荣达 15.64 3.576% 0.54 141174手 21940万 15.42 15.10 15.06 15.99
603267 鸿远电子 139.97 3.551% 4.80 4216手 5828万 136.88 135.17 135.24 140.40
002180 纳思达 52.09 3.517% 1.77 17411手 9031万 50.32 50.32 50.32 52.60
300939 秋田微 32.08 3.517% 1.09 15195手 4792万 31.52 30.99 30.90 32.30
002681 奋达科技 3.94 3.412% 0.13 599002手 24447万 3.87 3.81 3.87 4.19
300393 中来股份 17.00 3.343% 0.55 285836手 48512万 16.68 16.45 16.68 17.18
002913 奥士康 31.28 3.303% 1.00 10352手 3222万 30.29 30.28 30.29 31.47
300726 宏达电子 63.22 3.250% 1.99 11841手 7363万 62.40 61.23 60.90 63.50
000413 东旭光电 1.91 3.243% 0.06 405396手 7664万 1.85 1.85 1.82 1.95
000970 中科三环 14.09 3.223% 0.44 427260手 60606万 14.22 13.65 13.95 14.38
002414 高德红外 12.92 3.195% 0.40 109844手 14018万 12.61 12.52 12.50 12.96
200413 东旭B 0.97 3.191% 0.03 3713手 36万 0.95 0.94 0.95 0.98
603712 七一二 31.41 3.153% 0.96 12653手 3958万 30.51 30.45 30.47 31.80
300114 中航电测 11.54 3.128% 0.35 54092手 6171万 11.29 11.19 11.20 11.62
603228 景旺电子 24.76 3.081% 0.74 19555手 4827万 24.00 24.02 24.00 25.08
603738 泰晶科技 28.91 3.066% 0.86 99605手 28867万 29.18 28.05 28.67 29.27
300965 恒宇信通 47.45 3.040% 1.40 1181手 554万 46.19 46.05 45.77 47.47
002815 崇达技术 12.41 2.988% 0.36 46463手 5760万 12.21 12.05 12.08 12.66
002389 航天彩虹 18.61 2.931% 0.53 68741手 12659万 18.12 18.08 18.02 18.69
002025 航天电器 74.26 2.853% 2.06 7419手 5465万 72.80 72.20 71.80 74.80
300857 协创数据 21.00 2.840% 0.58 8643手 1802万 20.41 20.42 20.41 21.16
300566 激智科技 18.16 2.831% 0.50 13435手 2397万 17.90 17.66 17.50 18.16
600990 四创电子 43.29 2.778% 1.17 5967手 2563万 42.49 42.12 42.13 43.40
603186 华正新材 24.53 2.722% 0.65 12542手 3045万 23.96 23.88 23.89 24.75
002992 宝明科技 13.76 2.687% 0.36 8345手 1136万 13.49 13.40 13.41 13.78
002151 北斗星通 31.92 2.637% 0.82 22365手 7080万 31.19 31.10 31.19 31.95
300331 苏大维格 17.38 2.537% 0.43 11444手 1975万 16.87 16.95 16.87 17.48
000547 航天发展 12.26 2.508% 0.30 208586手 25299万 12.00 11.96 11.98 12.30
600745 闻泰科技 65.97 2.454% 1.58 48739手 31859万 64.72 64.39 64.48 66.29
603133 碳元科技 10.06 2.444% 0.24 22746手 2279万 9.82 9.82 9.82 10.16
300476 胜宏科技 17.96 2.395% 0.42 126113手 22487万 17.88 17.54 17.56 18.03
300397 天和防务 10.74 2.383% 0.25 37816手 4022万 10.51 10.49 10.51 10.75
600330 天通股份 12.48 2.379% 0.29 165575手 20561万 12.10 12.19 12.04 12.63
000733 振华科技 140.10 2.375% 3.25 25944手 36347万 138.94 136.85 137.50 141.84
002436 兴森科技 10.65 2.305% 0.24 86431手 9150万 10.50 10.41 10.44 10.71
603920 世运电路 18.25 2.298% 0.41 107297手 19624万 19.00 17.84 17.80 19.00
301217 铜冠铜箔 15.25 2.280% 0.34 50511手 7722万 15.05 14.91 14.99 15.47
002036 联创电子 14.58 2.244% 0.32 151837手 22077万 14.25 14.26 14.14 14.82
600888 新疆众和 9.34 2.188% 0.20 84989手 7857万 9.13 9.14 9.08 9.36
002845 同兴达 19.29 2.172% 0.41 13134手 2548万 19.44 18.88 19.25 19.64
300065 海兰信 13.76 2.153% 0.29 63325手 8605万 13.45 13.47 13.34 13.80
300762 上海瀚讯 11.41 2.149% 0.24 20225手 2297万 11.24 11.17 11.10 11.53
000561 烽火电子 7.62 2.145% 0.16 20390手 1542万 7.56 7.46 7.48 7.64
002017 东信和平 12.46 2.131% 0.26 32555手 4063万 12.22 12.20 12.20 12.65
600353 旭光电子 7.71 2.119% 0.16 34984手 2681万 7.59 7.55 7.53 7.76
300747 锐科激光 34.22 2.119% 0.71 14924手 5097万 33.81 33.51 33.58 34.47
600839 四川长虹 2.95 2.076% 0.06 211272手 6181万 2.90 2.89 2.89 2.96
300647 超频三 10.88 2.064% 0.22 38360手 4177万 10.66 10.66 10.65 11.05
002916 深南电路 93.89 2.054% 1.89 8979手 8375万 92.44 92.00 92.02 94.21
000021 深科技 11.48 2.044% 0.23 72562手 8306万 11.28 11.25 11.25 11.55
002396 星网锐捷 22.15 2.027% 0.44 32437手 7167万 21.97 21.71 21.83 22.25
600363 联创光电 22.22 2.020% 0.44 13020手 2870万 21.67 21.78 21.67 22.24
301045 天禄科技 22.99 1.996% 0.45 3073手 711万 23.50 22.54 22.90 23.50
300078 思创医惠 5.12 1.992% 0.10 37392手 1907万 5.07 5.02 5.01 5.14
603496 恒为科技 11.82 1.984% 0.23 10797手 1271万 11.54 11.59 11.54 11.88
600435 北方导航 8.82 1.965% 0.17 55792手 4903万 8.66 8.65 8.62 8.87
600764 中国海防 26.02 1.959% 0.50 17755手 4608万 25.73 25.52 25.65 26.24
300709 精研科技 31.01 1.940% 0.59 6362手 1977万 30.70 30.42 30.37 31.43
600525 长园集团 5.26 1.938% 0.10 76482手 3994万 5.17 5.16 5.11 5.31
600203 福日电子 6.89 1.923% 0.13 20008手 1372万 6.80 6.76 6.76 6.93
002463 沪电股份 16.44 1.922% 0.31 63245手 10388万 16.16 16.13 16.10 16.67
002402 和而泰 18.85 1.892% 0.35 70812手 13213万 18.73 18.50 18.43 18.85
603115 海星股份 25.92 1.887% 0.48 12809手 3286万 25.40 25.44 25.20 26.05
 当前是第1页 下一页