-证监会行业板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
000838 财信发展 6.78 4.791% 0.31 130059手 8719万 6.52 6.47 6.48 6.86
600215 派斯林 8.65 3.469% 0.29 180802手 15505万 8.35 8.36 8.35 8.83
900957 凌云B股 0.61 3.390% 0.02 6178手 36万 0.59 0.59 0.58 0.61
600641 万业企业 19.38 1.893% 0.36 40325手 7827万 19.30 19.02 19.10 19.53
002377 国创高新 4.31 1.891% 0.08 102128手 4383万 4.22 4.23 4.21 4.35
600225 天津松江 2.91 1.394% 0.04 21174手 614万 2.84 2.87 2.84 2.94
000886 海南高速 4.65 1.087% 0.05 89664手 4163万 4.62 4.60 4.59 4.72
600325 华发股份 7.13 0.706% 0.05 62813手 4466万 7.08 7.08 7.04 7.19
600639 浦东金桥 13.69 0.662% 0.09 16202手 2216万 13.60 13.60 13.55 13.76
002285 世联行 3.25 0.619% 0.02 63858手 2071万 3.23 3.23 3.22 3.27
600510 黑牡丹 8.58 0.586% 0.05 47276手 4062万 8.57 8.53 8.55 8.65
600466 蓝光发展 1.73 0.581% 0.01 90027手 1554万 1.72 1.72 1.71 1.74
000615 奥园美谷 6.92 0.581% 0.04 26844手 1862万 6.87 6.88 6.85 6.99
600736 苏州高新 5.32 0.567% 0.03 50951手 2716万 5.34 5.29 5.30 5.37
600638 新黄浦 5.52 0.546% 0.03 10710手 586万 5.47 5.49 5.44 5.53
000720 新能泰山 5.93 0.338% 0.02 15741手 932万 5.91 5.91 5.90 5.96
000718 苏宁环球 3.43 0.292% 0.01 19135手 656万 3.42 3.42 3.41 3.45
600658 电子城 4.13 0.243% 0.01 9319手 383万 4.12 4.12 4.09 4.15
000668 荣丰控股 11.12 0.180% 0.02 1903手 211万 11.10 11.10 11.01 11.18
000402 金 融 街 5.77 0.174% 0.01 38770手 2242万 5.77 5.76 5.75 5.82
000042 中洲控股 9.14 0.110% 0.01 4312手 393万 9.13 9.13 9.09 9.17
600663 陆家嘴 10.28 0.097% 0.01 6525手 671万 10.30 10.27 10.26 10.34
600848 上海临港 13.47 0.074% 0.01 1756手 236万 13.50 13.46 13.36 13.51
600393 粤泰股份 1.63 0.000% 0.00 72615手 1183万 1.62 1.63 1.62 1.64
600503 华丽家族 2.96 0.000% 0.00 18655手 550万 2.97 2.96 2.94 2.97
600692 亚通股份 5.93 0.000% 0.00 6615手 391万 5.91 5.93 5.89 5.95
600716 凤凰股份 4.67 0.000% 0.00 25238手 1179万 4.67 4.67 4.65 4.71
600743 华远地产 1.97 0.000% 0.00 27861手 547万 1.97 1.97 1.96 1.97
600791 京能置业 4.27 0.000% 0.00 18266手 778万 4.28 4.27 4.24 4.30
600807 济南高新 3.71 0.000% 0.00 12979手 480万 3.72 3.71 3.69 3.72
900902 市北B股 0.29 0.000% 0.00 2327手 6万 0.29 0.29 0.28 0.29
900911 金桥B股 1.02 0.000% 0.00 241手 2万 1.02 1.02 1.02 1.02
900932 陆家B股 0.86 0.000% 0.00 1040手 8万 0.86 0.86 0.86 0.86
900940 大名城B 0.33 0.000% 0.00 71手 0万 0.33 0.33 0.33 0.33
000558 莱茵体育 2.79 0.000% 0.00 13389手 373万 2.79 2.79 2.78 2.80
000616 ST海投 1.48 0.000% 0.00 23645手 349万 1.48 1.48 1.47 1.49
000631 顺发恒业 3.59 0.000% 0.00 8650手 311万 3.59 3.59 3.58 3.62
000732 ST泰禾 1.37 0.000% 0.00 29103手 397万 1.36 1.37 1.36 1.37
600064 南京高科 10.90 -0.092% -0.01 9818手 1068万 10.92 10.91 10.86 10.93
000909 数源科技 9.95 -0.100% -0.01 61476手 6076万 9.84 9.96 9.81 10.00
600223 鲁商发展 9.34 -0.214% -0.02 9602手 895万 9.28 9.36 9.28 9.39
600683 京投发展 4.60 -0.217% -0.01 12569手 577万 4.62 4.61 4.57 4.62
601512 中新集团 8.96 -0.223% -0.02 5711手 513万 9.01 8.98 8.95 9.05
000036 华联控股 4.23 -0.236% -0.01 12321手 522万 4.23 4.24 4.22 4.28
600266 城建发展 4.05 -0.246% -0.01 18338手 743万 4.06 4.06 4.04 4.08
600684 珠江股份 3.91 -0.255% -0.01 111484手 4380万 3.93 3.92 3.90 3.99
600515 ST基础 3.22 -0.310% -0.01 54279手 1747万 3.23 3.23 3.21 3.23
600895 张江高科 12.25 -0.325% -0.04 8831手 1084万 12.34 12.29 12.20 12.35
600604 市北高新 6.09 -0.327% -0.02 62901手 3805万 6.09 6.11 6.02 6.11
600675 中华企业 3.04 -0.328% -0.01 8259手 251万 3.03 3.05 3.03 3.06
002146 荣盛发展 3.01 -0.331% -0.01 33343手 1003万 3.02 3.02 3.00 3.02
600159 大龙地产 2.96 -0.337% -0.01 13918手 411万 2.97 2.97 2.95 2.98
000608 阳光股份 2.94 -0.339% -0.01 13409手 394万 2.94 2.95 2.94 2.95
000560 我爱我家 2.87 -0.347% -0.01 44643手 1280万 2.88 2.88 2.86 2.88
600208 新湖中宝 2.75 -0.362% -0.01 62560手 1721万 2.76 2.76 2.74 2.76
000897 津滨发展 2.51 -0.397% -0.01 27392手 690万 2.54 2.52 2.51 2.54
600708 光明地产 2.42 -0.412% -0.01 20082手 486万 2.43 2.43 2.41 2.44
200011 深物业B 6.94 -0.430% -0.03 111手 7万 6.97 6.97 6.94 6.97
601588 北辰实业 2.29 -0.435% -0.01 28897手 662万 2.30 2.30 2.28 2.31
600565 迪马股份 2.27 -0.439% -0.01 36504手 830万 2.28 2.28 2.26 2.29
600649 城投控股 4.23 -0.471% -0.02 23930手 1016万 4.26 4.25 4.23 4.26
600657 信达地产 6.27 -0.476% -0.03 225897手 14243万 6.25 6.30 6.23 6.39
600322 天房发展 2.05 -0.485% -0.01 36615手 751万 2.06 2.06 2.04 2.06
600239 ST云城 1.93 -0.515% -0.01 2416手 46万 1.94 1.94 1.93 1.94
000540 中天金融 1.91 -0.521% -0.01 90107手 1730万 1.93 1.92 1.91 1.93
600748 上实发展 3.72 -0.535% -0.02 14080手 525万 3.75 3.74 3.72 3.75
600067 冠城大通 3.71 -0.536% -0.02 46687手 1730万 3.73 3.73 3.69 3.73
000002 万 科A 18.47 -0.539% -0.10 83401手 15503万 18.64 18.57 18.46 18.74
600533 栖霞建设 3.59 -0.554% -0.02 26690手 955万 3.61 3.61 3.55 3.62
000007 *ST全新 6.91 -0.576% -0.04 2961手 205万 6.98 6.95 6.91 6.98
600376 首开股份 4.85 -0.615% -0.03 17201手 833万 4.87 4.88 4.82 4.89
000667 美好置业 1.61 -0.617% -0.01 81365手 1311万 1.63 1.62 1.61 1.63
002016 世荣兆业 6.36 -0.625% -0.04 7652手 488万 6.43 6.40 6.33 6.45
000863 三湘印象 3.10 -0.641% -0.02 12760手 396万 3.13 3.12 3.09 3.13
000014 沙河股份 8.90 -0.670% -0.06 33565手 2997万 8.85 8.96 8.85 9.02
600823 世茂股份 2.94 -0.676% -0.02 16995手 500万 2.96 2.96 2.93 2.97
000011 深物业A 12.89 -0.693% -0.09 46848手 6066万 13.06 12.98 12.81 13.13
000069 华侨城A 5.62 -0.707% -0.04 76604手 4315万 5.65 5.66 5.61 5.67
002208 合肥城建 8.24 -0.723% -0.06 61177手 5012万 8.25 8.30 8.14 8.34
000537 广宇发展 13.40 -0.741% -0.10 32715手 4409万 13.50 13.50 13.35 13.61
000620 新华联 2.64 -0.752% -0.02 28101手 744万 2.65 2.66 2.64 2.67
600077 宋都股份 3.95 -0.754% -0.03 56740手 2241万 3.98 3.98 3.92 3.99
000031 大悦城 3.87 -0.769% -0.03 20117手 779万 3.89 3.90 3.85 3.91
603506 南都物业 13.60 -0.802% -0.11 2626手 359万 13.79 13.71 13.59 13.88
000514 渝 开 发 4.92 -0.806% -0.04 42025手 2062万 4.94 4.96 4.88 4.95
002133 广宇集团 3.66 -0.813% -0.03 23366手 856万 3.70 3.69 3.64 3.70
002968 新大正 23.62 -0.840% -0.20 1289手 305万 23.82 23.82 23.54 23.93
000926 福星股份 4.71 -0.842% -0.04 58765手 2777万 4.75 4.75 4.70 4.76
000918 嘉凯城 2.29 -0.866% -0.02 58468手 1338万 2.32 2.31 2.28 2.32
600622 光大嘉宝 3.42 -0.870% -0.03 54109手 1849万 3.47 3.45 3.40 3.47
000006 深振业A 4.48 -0.885% -0.04 183054手 8227万 4.48 4.52 4.45 4.55
000517 荣安地产 3.22 -0.923% -0.03 93706手 3022万 3.25 3.25 3.20 3.27
000797 中国武夷 3.20 -0.929% -0.03 62556手 2000万 3.23 3.23 3.18 3.23
600340 华夏幸福 3.14 -0.946% -0.03 102806手 3232万 3.17 3.17 3.13 3.17
000573 粤宏远A 3.13 -0.949% -0.03 14378手 451万 3.16 3.16 3.12 3.16
600162 香江控股 2.07 -0.957% -0.02 28144手 585万 2.09 2.09 2.07 2.09
000961 中南建设 3.06 -0.971% -0.03 137378手 4207万 3.10 3.09 3.04 3.11
600246 万通发展 9.14 -0.975% -0.09 11111手 1018万 9.28 9.23 9.12 9.28
002314 南山控股 4.03 -0.983% -0.04 63205手 2556万 4.08 4.07 4.02 4.09
200029 深深房B 2.96 -1.003% -0.03 378手 11万 2.99 2.99 2.96 3.00
 当前是第1页 下一页